La cartographie de référence des métiers du numérique
La GEN publie depuis 2019 une cartographie de référence des métiers du numérique, disponible gratuitement en open data et via une API.
La nouvelle version de cette cartographie des métiers du numérique - 2024 est déjà disponible sur le site de la GEN.
Ce référentiel comporte 6 familles, 36 métiers et 153 postes.
Depuis 2019, la GEN travaille sur une cartographie de référence des métiers du numérique.
La cartographie des métiers du numérique en vigueur aujourd’hui
Elle s’appuie sur :
- les premiers travaux réalisés par la GEN à l’occasion du lancement de ses premiers observatoires régionaux en 2020 et 2021
- les études publiées dans le secteur
- les observatoires et rapports déjà existants (OPCO ATLAS/OPIIEC, BMO de Pôle Emploi, INSEE, Réseau des Carif-Oref, liste des métiers émergents publiée par France Compétences…)
La version 1 publiée en octobre 2022 a été challengée :
- lors d’ateliers réalisés en présence de membre de l’écosystème (Edtechs, organismes publics, universités, organismes de formation...).
- grâce à un outil d’analyse des signaux faibles au sein des offres d’emploi, développé par la GEN
- à la lumière des derniers éléments publiés dans l'écosystème : études relatives à l’impact de l’IA générative, projet REFCO-IA qui vise à aboutir à la création d’un référentiel ouvert des métiers de l’IA, étude de Numeum sur les métiers de la blockchain...
Ainsi, la cartographie version 2 / 2024 rentrera en vigueur dans GEN_SCAN et dans le moteur de recherche courant avril 2024, mais vous pouvez déjà la consulter ci-dessous. Elle est également disponible en open data et via une API (obtenez des renseignements via le formulaire de contact).
Elle comporte :
- 6 familles
- 36 métiers
- 153 postes
PDF - 72 Ko
Famille | Métier | Poste |
---|---|---|
Communication digitale, marketing et e-Commerce | Communication digitale | Chargé de communication web |
Chef de projet communication digitale | ||
Responsable communication digitale | ||
e-commerce | Chargé e-commerce | |
Chef de projet e-commerce | ||
Responsable e-commerce | ||
Marketing digital | Chargé de marketing digital | |
Chef de projet marketing digital | ||
Responsable marketing digital | ||
Growth hacker | ||
Digital business developer | ||
Customer Success Manager (CSM) | ||
Community management | Community manager | |
Veilleur e-reputation | ||
Social media manager | ||
Content management / rédaction web | Journaliste web | |
Content manager | ||
Référencement (SEA/SEO) | Expert SEO | |
Chef de projet SEO | ||
Consultant SEO | ||
Chef de projet SEA | ||
Consultant SEA | ||
Expert SEA | ||
Formation au numérique | Médiateur numérique | |
Référent digital | ||
Couteau suisse du numérique | ||
Traffic Management | Traffic manager | |
Sécurité, cloud, réseau | Cloud | Architecte Cloud |
Technicien cloud | ||
Ingénieur Cloud computing | ||
Cybersécurité | Analyste cybersécurité | |
Technicien cybersécurité | ||
Analyste SOC | ||
Pen testeur | ||
Analyste de la menace | ||
Données personnelles | Délégué à la protection des données (DPD) | |
Sécurité IT | Expert Sécurité IT | |
Security Architect | ||
Système et réseaux | Administrateur système et réseau | |
Technicien système et réseau | ||
Spécialiste systèmes, réseaux et sécurité | ||
Ingenieur systèmes | ||
Expert en technologie de l’information | ||
Gestionnaire de parc micro-informatique | ||
Expert systèmes et réseaux | ||
Ingénieur réseau | ||
Responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI) | ||
Responsable Sécurité de l'information | ||
Support technique | Conseiller support technique | |
Spécialiste support | ||
Technicien helpdesk | ||
Technicien maintenance informatique | ||
Responsable maintenance | ||
Télécoms | Technicien de déploiement de fibre optique | |
Technicien en télécommunication | ||
Chef de projet télécom | ||
Ingénieur télécom | ||
Systèmes d'information embarqués | Architecte IoT | |
Développeur IOT | ||
Ingénieur IOT | ||
Ingénieur logiciel en robotique | ||
Ingénieur en informatique embarquée | ||
Ingénieur systèmes embarqués | ||
Architecte systèmes embarqués | ||
Développeur systèmes embarqués | ||
Data / IA | Administration de base de données | Architecte base de données |
Technicien base de données | ||
Gestionnaire de base de données | ||
Data / Big data | Chargé de projet Data | |
Data Analyst | ||
Data Architect | ||
Data Engineer | ||
Data Hôte.sse | ||
Data Miner | ||
Data Scientist | ||
Développeur Data | ||
Technicien data | ||
Ingénieur Data Visualisation | ||
Developpeur Big Data | ||
Chief Data Officer | ||
IA / Machine learning | Développeur IA | |
IA product Manager | ||
Ingénieur en Machine Learning | ||
Développeur machine learning | ||
Prompt engineer | ||
Blockchain | Développeur blockchain | |
Technicien blockchain | ||
Consultant blockchain | ||
Architecte blockchain | ||
CRM | Responsable CRM | |
Développement, test et Ops | Logiciel | Architecte Logiciel |
Intégrateur logiciels métiers | ||
Ingénieur logiciel | ||
Développeur logiciel | ||
Développement | Developpeur Back-End | |
Developpeur Front-End | ||
Développeur Full Stack | ||
Développeur Web / Mobile | ||
Développeur Web | ||
Développeur Mobile | ||
Développeur d'applications | ||
Intégrateur web | ||
No code | Développeur no code | |
Ingénieur no code | ||
Product builder | ||
DevOps | Ingénieur DevOps | |
Test | Testeur | |
Spécialiste test et validation | ||
Gestion / Pilotage / Stratégie | Gestion de projet digital | Directeur de projet |
Coordinateur de projet | ||
Chef de projet technique | ||
Chef de projet digital | ||
Chef de projet agile | ||
Scrum master | ||
Entrepreneuriat | Entrepreneur digital | |
Startupper | ||
Créateur d'entreprise | ||
Management Produit | Product Manager | |
Product Owner | ||
Gestion de site web | Webmaster | |
Chef de projet web | ||
Direction des systèmes d'information | Chief Technical Officer (CTO) | |
Directeur des systèmes d'information | ||
Chief Information Officer | ||
Chief Digital Officer | ||
Administrateur Système d'information | ||
Chef de projet systèmes d'information | ||
Expert en système d’information | ||
Technicien d'exploitation | ||
Numérique responsable | Directeur des usages numériques responsables | |
Chargé de numérique responsable | ||
Responsable Green IT | ||
Responsable numérique responsable | ||
Formateur numérique responsable | ||
Interface / graphisme / design | Création de vidéos | Chargé de production vidéos |
Vidéaste | ||
Impression 3D | Fablab manager | |
Forgeur numérique | ||
Jeux vidéos | Game designer | |
Développeur de jeux vidéos | ||
Réalisateur de jeux vidéos | ||
Développeur gameplay | ||
Programmeur de jeux vidéo | ||
Programmeur gameplay | ||
Level designer | ||
Animateur esport | ||
Graphisme / Design | Motion Designer | |
Infographiste | ||
UI Designer | ||
UX Designer | ||
Webdesigner | ||
Animateur 3D | ||
Graphiste |
Toute personne souhaitant contribuer à cette cartographie peut nous envoyer un mail avec ses coordonnées et motivations à grandeecole.numerique@finances.gouv.fr.